On This Page
NAME | MEANING | GENDER | POPULARITY RANK |
---|---|---|---|
Tusti | Peace of Mind | Girl | 10782 |
Tanshika | Goddess of Gold | Girl | 7010 |
Teena | Clay | Girl | 2547 |
Tithira | Early Morning | Girl | 16697 |
Tvisha | Something that glitters; the one who is beautiful, impulsive and brilliant | Girl | 2765 |
Tyagvanti | One who sacrifices | Girl | 21024 |
Teesta | A River | Girl | 7753 |
Thushara | Name of Flower | Girl | 7834 |
Tej | Light, Lustrous | Unisex | 4141 |
Taanusiya | A Great Devotee | Girl | 14971 |
Tanaya | Daughter, Girl child | Girl | 3558 |
Tanirika | A Flower | Girl | 13399 |
Tanisha | Ambition; aspiration | Girl | 151 |
Tanmayi | Ecstasy (In Sanskrit & Telugu) | Girl | 7120 |
Tejal | Lustrous, Radiant | Unisex | 2109 |
Tanuja | Daughter; born of the body | Girl | 1845 |
Tanvi | Beautiful, Goddess Durga | Girl | 169 |
Tanya | Of The Family, Fairy Queen, Princess | Girl | 676 |
Tarini | Goddess Parvati | Girl | 2922 |
Taruni | Young Girl | Girl | 7170 |
Check out these related baby names lists to discover more baby names
Still trying to find that perfect name? Check out these most popular baby name lists to discover more baby names and meanings.